产品分类   

Product

你的位置:首页 > 产品分类 > 物理仪器 > 检测仪器 产品展示

昭和电工GPC色谱柱

更新:2016/11/3 15:17:03      点击:
  • 品牌:   昭和电工
  • 型号:   
产品介绍
GPC色谱柱用苯乙烯-二乙烯基苯共聚物凝胶填充,封入的溶剂为氯仿,适合分析高聚物
可以分析从低分子量到高分子量宽范围的样品
不同型号的KF柱及其相关指标如下: 
柱名 排阻限(PS) 理论塔板数 粒径(μm) 尺寸(mm) 
K-801 1,500 > 18,000 6 8×300 
K-802 5,000 > 18,000 6 8×300 
K-802.5 20,000 > 18,000 6 8×300 
K-803 70,000 > 18,000 6 8×300 
K-803L 70,000 > 18,000 6 8×300 
K-804 400,000 > 18,000 7 8×300 
K-804L 400,000 > 18,000 7 8×300 
K-805 4,000,000 > 11,000 10 8×300 
K-805L 4,000,000 > 11,000 10 8×300 
K-806 (20,000,000) > 11,000 10 8×300 
K-806M (20,000,000) > 13,000 10 8×300 
K-806L (20,000,000) > 11,000 10 8×300 
KF-807 (200,000,000) > 6,000 18 8×300 
KF-807L (200,000,000) > 6,000 18 8×300 
KF-G 保护柱 - 8 4.6×10 
注:括号内的排阻限值为估计值